
Mobil's Global expertise and technological advancements help your fleet perform better by achieving better fuel efficiency**, improving your engine's life hence boosting your bottom line.
Every lubricant we manufacture is as unique as the engine it's made for, catering different industry and OEM standards. Our range of lubricants comply with the recommended emission standard guidelines. Every Mobil Delvac™ engine oil ensures it meets or exceeds performance to protect the engine, its cleanliness level, aid high and low temperature performance, soot dispersion and optimize drain intervals resulting in reduced oil consumption and equipment downtime.

A lot of things have changed since 1925, when Mobil Delvac™ became one of the world’s first diesel engine oils. Read on to know more about the history behind Mobil Delvac™
Know more

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40
| Property | |
| Grade | SAE 5W-40 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 84 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 13.8 |
| Cold-Cranking Simulator, Apparent Viscosity @ -30 C, mPa.s, ASTM D5293 | 6510 |
| Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684 | 16800 |
| Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3.8 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 150 |
| Ash, Sulfated, mass%, ASTM D874 | 1 |
| Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896 | 12 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -48 |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 233 |
| Density, 15.6C, g/cm3, ASTM D4052 | 0.852 |
Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40
| Property | |
| Grade | SAE 15W-40 |
| Density @ 15 C, g/ml, ASTM D1298 | 0.875 |
| Ash, Sulfated, mass%, ASTM D874 | 0.9 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 130 |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 225 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 109 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 14 |
| Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D4739 | 9 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -33 |
Mobil Delvac™ Super 15W-40
| Property | |
| Grade | SAE 15W-40 |
| Density @ 15 C, g/ml, ASTM D1298 | 0.874 |
| Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896 | 6 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 15 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 117 |
| Ash, Sulfated, mass%, ASTM D874 | 0.7 |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 234 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -27 |
Mobil Delvac Modern™
15W-40 Super Fleet
| Property | |
| Grade | SAE 15W-40 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 137 |
| Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896 | 11 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 109 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 14.5 |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 226 |
| Density @ 15 C, g/cm3, ASTM D1298 | 0.877 |
| Ash, Sulfated, mass%, ASTM D874 | 1.4 |
Mobil™ Hydraulic AW Series
| Property | |||
| Grade | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
| Density @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 | 0.877 | 0.88 | 0.885 |
| FZG Scuffing, Fail Stage, DIN 51354 | 10 | 10 | 10 |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 228 | 238 | 252 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 6.9 | 8.8 | 11.2 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 46.1 | 67.9 | 99.7 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -15 | -12 | -9 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 104 | 101 | 98 |
Nuto H Series
| Property | ||||
| Grade | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
| Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Density @ 15 C, kg/l, ASTM D1298 | 0.872 | 0.876 | 0.882 | 0.884 |
| Emulsion, Time to 3 mL Emulsion, 54 C, min, ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | |
| Emulsion, Time to 3 mL Emulsion, 82 C, min, ASTM D1401 | 10 | |||
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5.3 | 6.6 | 8.3 | 11 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 31.4 | 44 | 63.3 | 96 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Mobilube HD 85W-140
| Property | |
| SAE Grade | 85W-140 |
| Viscosity, ASTM D 445 | |
| cSt @ 40ºC | 328 |
| cSt @ 100ºC | 25.3 |
| Viscosity Index, ASTM D 2270 | 97 |
| Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -18 |
| Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 224 |
| Density @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.91 |
Mobilube GX 80W-90
| Property | |
| Grade | SAE 80W-90 |
| Density @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 | 0.89 |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 240 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 14.5 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 135 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -33 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 104 |
Mobilube™ 1 SHC 75W-90
| Property | |
| SAE Grade | 75W-90 |
| Viscosity, ASTM D 445 | |
| cSt @ 40ºC | 102 |
| cSt @ 100ºC | 15.1 |
| Viscosity Index, ASTM D 2270 | 156 |
| Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -54 |
| Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 202 |
| Density @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.87 |
Mobil Delvac 1™ ATF
| Property | |
| Brookfield Viscosity @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 | 8400 |
| Color, AMS 1771 | Red |
| Density @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 | 0.85 |
| Flash Point, °C, ASTM D92 | 236 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 7.3 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 39 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -54 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 168 |
Mobil ATF™ 220
| Property | |
| Brookfield Viscosity @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 | 33000 |
| Color, Visual | Red |
| Density @ 15 C, g/ml, ASTM D4052 | 0.87 |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 200 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 7 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 37 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -44 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 153 |
Mobil Delvac™ Long Life Grease
| Property | |||
| NLGI | Grade 3 | ||
| Soap Type | Lithium | ||
| Color | Visual | Red | |
| Structure | Visual | Smooth | |
| Penetration, Worked | ASTM D217 | 0.1 mm | 235 |
| Dropping Point | ASTM D2265 | Deg C | 180 |
| Viscosity of Oil @ 40 Deg C | ASTM D445 | cSt | 160 |
Mobilgrease XHP™ 222
NLGI 2 grade
| Property | |
| Grade | NLGI 2 |
| Thickener Type | Lithium Complex |
| Base Oil Viscosity of Greases @ 40 C, mm2/s, AMS 1697 | 220 |
| Bomb Oxidation, Pressure Drop, 100 h, kPa, ASTM D942 | 35 |
| Color, Visual | Dark blue |
| Copper Strip Corrosion, Rating, ASTM D4048 | 1B |
| Corrosion Preventive Properties, Rating, ASTM D1743 | PASS |
| Dropping Point, °C, ASTM D2265 | 290 |
| Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Load, kgf, ASTM D2596 | 315 |
| Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, mm, ASTM D2266 | 0.5 |
| Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217 | 280 |
| Roll Stability, Penetration Consistency Change, 0.1 mm, ASTM D1831 | 0 |
| SKF Emcor Rust Test, Distilled Water, ASTM D6138 | 0,0 |
| Timken OK Load, kg, ASTM D2509 | 40 |